HEAD-POWER Präzisionsklimagerät 176KW
Kompressor übernimmt Copeland American Copeland
Der Kompressor und das Hauptzubehör sind wissenschaftlich und rational durch das Kühlsystem entworfen
Der normale Betrieb in verschiedenen Umgebungen überwindet den Mangel an Kühlkapazität und Entfeuchtungskapazität von Kompressorindustriemodellen
Die Mängel der häufigen Inbetriebnahme des Geräts und die hohe Ausfallrate des Produkts erhöhen auch die Nutzungsdauer des Produkts
Verdampfer & Kondensator
Hydrophile Aluminiumlamellenmembran, Kondensator/Verdampfer, Reinigungsfähigkeit gegen Flecken
Hydrophiles Aluminiumfolienmaterial, schnelle Kondensation, stark verbesserte Effizienz
Kupferrohr mit Innengewinde, das die Energieeffizienz des Systems erheblich verbessert
Hochempfindliches Bedienfeld zur Temperaturmessung
Hohe Empfindlichkeit, stabil und zuverlässig
Unterstützt die RS485-Kommunikationsschnittstelle, unterstützt das Modbus-Kommunikationsprotokoll
Befeuchtungs- und Zerstäubungspartikel vom hocheffizienten Elektrodentyp bestehen aus weniger als 1 bis 3 Partikeln
Gleichmäßige Befeuchtung und große Befeuchtungskapazität automatische Erkennung von Wassermangel
Die motorisierte Befeuchtung hat eine saubere Befeuchtung, keine Verunreinigungen, Bakterien und weißes Pulver, einfach zu installieren
Kompakte Struktur Das Elektrodenblatt nimmt eine stabile Netzwerkstruktur, hohe Temperaturbeständigkeit und Korrosionsbeständigkeit an.
Room Precision Air Conditioner Parametertabelle
| JH48/JHF43 | 47.5/43.3 | 42.5/38.8 | 18(3) | 12000 | Nachteil | 70 | 14.6 | 15.9 | 3 | Gleich oder kleiner als68 | 2" | 11.0 | 0.085 | 8 | 6.1 | 2320 | 940 | 2100 | 730 | 720 | SW-5N*3 |
| JH64/JHF58 | 64.4/58.3 | 57.6/52.1 | 18(3) | 15000 | Nachteil | 70 | 20.4 | 21.9 | 4 | Gleich oder kleiner als69 | 2" | 14.5 | 0.09 | 8 | 6.1 | 2320 | 940 | 2100 | 752 | 731 | SW-10N*2 |
| JH73/JHF67 | 73/66.4 | 67.2/61 | 30(3) | 17000 | Nachteil | 70 | 22.1 | 25.1 | 4 | Gleich oder kleiner als71 | 2" | 17.7 | 0.073 | 13 | 9.8 | 2320 | 940 | 2100 | 1271 | 1040 | SW-13N*2 |
| JH92/JHF85 | 92/83.2 | 85/76.5 | 36(3) | 24000 | Nachteil | 70 | 29.2 | 31.8 | 5.5 | Gleich oder kleiner als71 | 2-1/2" | 22.0 | 0.078 | 13 | 9.8 | 2500 | 940 | 2100 | 1271 | 1040 | SW-10N*3 |
| JH108/JHF102 | 108/98.5 | 102/91.8 | 36(4) | 28000 | Nachteil | 80 | 33.5 | 37.9 | 7.5 | Gleich oder kleiner als72 | 2-1/2" | 27.5 | 0.082 | 25 | 18.75 | 2550 | 940 | 2100 | 1271 | 1040 | SW-13N*3 |
| JH146/JHF135 | 146/131 | 135/122.3 | 56(5) | 34000 | Nachteil | 80 | 44.3 | 50.3 | 11 | Gleich oder kleiner als72 | 3" | 35.5 | 0.092 | 25 | 18.75 | 4500 | 940 | 2100 | 1271 | 1040 | SW-13N*4 |












Beliebte label: Head-Power-Präzisionsklimaanlage 176 kW, China, Hersteller, kundenspezifisch, Angebot, niedriger Preis, hergestellt in China





