Anwendungsbereich
Mittlere und große Weichen- und mobile Maschinenräume
Computerräume und IDC
Hightech-Umgebung und Labore
10TON Computerraum-Präzisionsklimaanlage Industrielle Kontrollräume und hochentwickelte Verarbeitungsgeräte
10TON Computerraum-Präzisionsklimaanlage Standard-Inspektionsräume und Kalibrierzentren
USV- und Batterieräume,Computerraum,Rechenzentrum
Biochemische Inkubatoren
Krankenhäuser und Untersuchungsräume
10TON Computerraum-Präzisionsklimaanlage Parametertabelle
| Luftgekühlte Präzisionsklimaanlage | |||
| Modell-Nr | JHF43 | ||
| Gesamtkühlleistung | kw | 42.5 | |
| Elektroheizung | kw (Klasse) | 18(3) | |
| Luftzug | m3/h | 12000 | |
| Kältemittel | Art | R407C/R410A | |
| Stromspannung | Art | 3N~208V, 60Hz | |
| Kühlleistungsaufnahme | kw | 15.6 | |
| Lüftermotorleistung | kw | 3 | |
| Luftfilter | Art | G4 hohe Effizienz | |
| Erweiterungsweg | Art | Expansionsventil | |
| Luftbefeuchter | Kapazität | kg/h | 8 |
| Leistung | kw | 6.1 | |
| luftgekühlter Kondensator | Rohrgröße | 2&Zitat; | |
| Wasserfluss | m3/h | 11 | |
| Wasserbeständigkeit | MPa | 0.085 | |
| Abmessungen (Innengerät) | Breite | mm | 2320 |
| Tiefe | mm | 940 | |
| Höhe | mm | 2100 | |
| Abmessungen (Außengerät) | Breite | mm | 1200 |
| Tiefe | mm | 1200 | |
| Höhe | mm | 1300 | |
| Externer statischer Druck | Pa | 70 | |
| Geräuschpegel | dB(A) | ≤68 | |
| Gewicht | kg | 730 | |












Beliebte label: 10ton Computerraum-Präzisionsklimaanlage, China, Hersteller, kundenspezifisch, Angebot, niedriger Preis, hergestellt in China

