DX-Wärmerückgewinnung Frischluft-Handling-Einheit
Kompakte Struktur, geringe Größe, einsparender Bauraum, einfache Montage und Demontage des Gerätes, einfache Wartung, wirtschaftlich und praktisch kostengünstig, niedrige Betriebskosten, hohe Effizienz und Energieeinsparung, lange Lebensdauer, vernünftige Struktur, einfach zu installieren Der Schrank ist aus speziell konstruierten Verbundwerkstoffrahmen gefertigt und Platte Baosteel produziert hochwertige Farbstahlplatten, die mit Dichtleisten montiert werden , die die Vorteile von hoher Festigkeit, schönes Aussehen, Korrosionsbeständigkeit, geringe Luftlecksrate, gute Wärmedämmung und Schalldämmung Leistung haben. Der grüne Umweltschutzfilter verwendet Metallgitter, G4, konkave und konvexes Nylongewebe. Alle Filter sind auf der Rutsche installiert, die für die Demontage, Reinigung und den Austausch bequem ist. Es erreicht wirklich "Netzatmung" von Luft, extrem niedrigen Geräuschen, leisen Betrieb von Ventilatoren und Motoren von bekannten heimischen Herstellern, stabile Leistung, zuverlässige Qualität und LüfterLaufräder. Im Balance-Test wird ein professioneller Stoßdämpfer unter dem Lüfter installiert, das Gerät hat geringe Vibrationen und geringe Geräusche.
Proudct Einführung
| Wärmerückgewinnung Frischluft-Handling-Einheit | ||||||||||||
| Modellnummer | HAX070 | HAX080 | HAX100 | HAX120 | HAX150 | HAX180 | HAX200 | HAX250 | HAX300 | HAX350 | ||
| Kühlleistung | Kw | 33 | 36 | 46 | 56 | 69 | 80 | 92 | 112 | 138 | 167 | |
| Heizleistung | Kw | 35 | 39 | 49 | 60 | 73 | 85 | 98 | 120 | 148 | 180 | |
| Spannung | 380V/3PH bei 50HZ | |||||||||||
| Kältemittel | R22/R407C/R410A/R134A | |||||||||||
| Frischluftsystem | Luftstrom | m3/h | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 |
| Externer statischer Druck | Pa | 220 | 240 | 240 | 250 | 300 | 350 | 400 | 420 | 480 | 500 | |
| Motorleistung | Kw | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| Entladungsluftsystem | Luftstrom | m3/h | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 |
| Externer statischer Druck | Pa | 240 | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 430 | 450 | 520 | 550 | |
| Motorleistung | Kw | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| Wärmeaustausch-Effizienz | >87% | |||||||||||
| Kompressor | Typ | Flexibler hermetischer Scroll-Kompressor | ||||||||||
| Macht | Kw | 3.75+2.2 | 3.75+2.2 | 3.75*2 | 4.5*2 | 3.75*3 | 4.5*3 | 3.75*4 | 9*2 | 9*2+3.75 | 9*3 | |
| Geräuschpegel | Db(Eine) | 53 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 | 68 | |
| Gewicht | Kg | 780 | 820 | 890 | 920 | 980 | 1180 | 1480 | 1550 | 1780 | 1920 | |
| Hinweis:1.Nominaler Kühlzustand: Innenentladungsluft:DB27° c/WB19.5° cAußenfrische Luft: DB34° c/WB28° c. | |||||||||||||||
| 2.Nominaler Heizzustand: Raumentladungsluft:DB21° c/WB15° cAußenfrische Luft: DB7° c/WB6° c. | |||||||||||||||
| 3. Umgebungstemperaturbedingungen:-15° cNr. 43° c | |||||||||||||||
| 4. Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um | |||||||||||||||












Beliebte label: dx Art Wärmerückgewinnung Frischluft-Handling-Einheit, China, Hersteller, kundenspezifisch, Angebot, niedriger Preis, hergestellt in China

