Luftentfeuchter mit 5000 cmh Trockenmittelrad
| Luftentfeuchter | ||
| Modell | ZCK05 | |
| Menge | setzt | 1 |
| Behandlungsluft | Luftstrom (m3/h) | 5000 |
| Druckverlust (Pa) | 250 | |
| Regenerative Luft | Luftstrom (m3/h) | 1700 |
| ESP (Pa) | 200 | |
| Lüfterleistung (kW) | 0.75 | |
| Regenerative Heizung | Dampfdruck (bar) | 3 |
| Entfeuchtungskapazität (kg / h) | 21 | |
| Einheitsabmessung | Länge (mm) | 1600 |
| Breite (mm) | 1100 | |
| Höhe (mm) | 1600 | |













Beliebte label: 5000cmh Trockenmittel Rad Luftentfeuchter, China, Hersteller, kundenspezifisch, Angebot, niedriger Preis, hergestellt in China

