ALLGEMEINE BESCHREIBUNG // 150kw wassergekühlte zentrale Klimaanlage
Die wassergekühlte, in sich geschlossene Klimaanlage ist die ultimative Lösung für Energieeffizienz, Zuverlässigkeit, Raumluftqualität und Schallschutz für Gewerbe-, Industrie- und institutionelle Gebäude. Wir bieten ein einfaches Systemdesign, erhöhen die Systemredundanz durch die Bereitstellung individueller Klimaanlagen pro Etage, senkt die Wartungskosten, erleichtert den Betrieb und die Wartung, bietet die niedrigsten verfügbaren Lebenszykluskosten und vor allem einen niedrigen Geräuschpegel für einen leisen Betrieb.
Basierend auf diesen Merkmalen hat die in sich geschlossene Einheit die traditionellen Kaltwassersätze, Luftbehandlungsgeräte und
Aufdachanlagen und ist mittlerweile das System der Wahl.
Merkmale
• Doppelhaut
• Einzelne oder mehrere hermetische Scrollverdichter
• Wassergekühlte Kondensatoren
• Ein- oder Mehrkreisverdampfer
• Thermische Expansionsventile
• Verbindende Kältemittelleitungen
• Radial-Zuluftventilator mit doppeltem Einlass
• Riemenantrieb
• Lüftermotor
• R29- oder G3-Filter


| 150kw wassergekühlte zentrale Klimaanlage | ||||
| Modell Nr. | HWL460 | HWL400 | ||
| Geräteleistung | Kühlkapazität | kW | 132 | 116 |
| Luftstrom | m3/h | 23800 | ||
| Externer statischer Druck | Pa | 375 | ||
| Geräuschpegel | dB(A) | 71 | 69 | |
| Energieversorgung | 380v/60hz/3ph | |||
| Haut | Typ | Doppelhaut | ||
| Dicke | 2&Zitat; | |||
| Kühlsystem | Kompressor | Typ | Hermetik-Rolltyp | |
| Marke | Panasonic | |||
| MENGE | Stck | 4 | 3 | |
| Leistung | kW | 7.5*4 | 9*3 | |
| Kondensator | Typ | Shellandtube | ||
| HNO. KOND. WASSERTEMPERATUR | ᵒC | 36.11 | ||
| AUSGANGSKOND. WASSERTEMPERATUR. (ᵒC) | ᵒC | 30.56 | ||
| Wasserfluss | m3/h | 28 | 25 | |
| Wasserdruckabfall | mH2O | 5.5 | 5.5 | |
| Verdampfer | Typ | KupferrohrmitAluminiumrippe | ||
| NEIN. VON REIHEN/FPI | 3/12 | |||
| AIR ON-COIL TEMP-DRY&Ampere; NASSBIRNE (ᵒF) | 80/67 | |||
| AIR OFF-COIL TEMP-DRY&Ampere; NASSBIRNE (ᵒF) | 57.7/56.1 | |||
| Kältemittel | Typ | R407c | ||
| Lautstärkeregelung | Expansionsventil | |||
| Luftversorgungssystem | Gebläse | Typ | Geräuscharme Zentrifuge | |
| Fahrmethode | Riemenantrieb | |||
| Motor | Leistung | kW | 7.5 | 7.5 |











Beliebte label: 150kw wassergekühlte zentrale Klimaanlage, China, Hersteller, kundenspezifisch, Angebot, niedriger Preis, hergestellt in China

