300000 btu Zentralklimaanlage
STANDARTFUNKTIONEN
• Leicht zugängliche Systemkomponenten
• Werkseitig mikroprogrammierter LED-Controller.
• Robustes Montagechassis für die gesamte Einheit mit Hebelöchern
• BMS
• Vibrationsfester Kompressor und Zentrifugalventilator
• Witterungsbeständige, im Ofen eingebrannte elektrostatische Polyester-Epoxy-Pulver-Lackierung für Blech und Grundrahmen
• Verdichter, Gebläsemotorinnenschutz
• Behandelter Korrosionsschutz für Register (blaue Lamellen) für Kupfer/Aluminium-Register, Kondensator und Verdampfer
| Modell Nr. | WKL30 | |||
| Einheitsleistung | Kühlkapazität | kW | 88 | |
| Luftstrom | m3/h | 16800 | ||
| Äußerer statischer Druck | Pa | 350 | ||
| Geräuschpegel | dB(A) | 75 | ||
| Stromversorgung | 3PH~60HZ380V | |||
| Kältemittelsystem | Kältemittel | R410a | ||
| Kompressor | Typ | Hermetischer Scrollkompressor | ||
| Leistung | kW | 22 | ||
| Verdampfer | Typ | Kupferrohre mit Aluminiumlamellen | ||
| Kondensator | Typ | Kupferrohre mit Aluminiumlamellen | ||
| Luftversorgungssystem | Kondensatorlüfter | Typ | Extrem geräuscharmer axialer Typ | |
| Antriebsmethode | Direktantrieb | |||
| Motorleistung | kW | 3 | ||
| Verdampferlüfter | Typ | Zentrifugaltyp mit doppeltem Einlass | ||
| Antriebsmethode | Riemenantrieb | |||
| Motorleistung | kW | 7.5 | ||
| Geräteabmessungen | L*W*H | mm | 2250*2100*2100 | |
| Reingewicht | kg | 1800 |











Beliebte label: 300000 btu Zentralklimaanlage, China, Hersteller, kundenspezifisch, Angebot, niedriger Preis, hergestellt in China


